Em abril águas 1000

Detalhes do desafio

Ou em abril pedalas 1000? A proposta deste desafio é conseguir um acumulado de subida de 1000mt. Vence este D'esafio quem conseguir acumulado de 1000mts D+ no menor tempo.

17-04-2021 a 18-04-2021


Ranking

Lugar Nome Equipa Bicicleta Acumulado D+ Tempo Progresso Pontos
Nélio Picão Furões do Alentejo Specialized 1000 01:50:12 100% 130
Ricardo Mendes D´Bike Évora Specialized 1000 01:51:17 100% 110
João Correia CCE KTM 1000 02:12:15 100% 100
4 Gil Santos Comprarcasa Évora CMAIR Specialized 1000 03:09:09 100% 95
5 João Fonte-Boa ComprarCasa Évora Scott 1000 03:16:11 100% 90
6 Luis Fadista Casa Pessoal TE Connectivity Specialized 1000 03:28:18 100% 85
7 Mário Calado CCRM Trepadores da Planicie Specialized 1000 03:47:08 100% 80
8 José Peixe dbike Specialized 1000 03:57:58 100% 75
9 joao peixe dbike specialized 1000 04:00:15 100% 70
10 Hugo Martins Évora Night Runners Specialized / Merida 1000 04:01:14 100% 65
11 Rui Dias Os Pára & Bebes Scott 1000 04:02:27 100% 64
12 Jorge Letras ASFIC - Grupo Parapedra Specialized 1000 04:06:59 100% 63
13 Rafaela Barreto OsPára&Bebes Specialized 1000 04:26:51 100% 62
14 Fernando Casado - Specialized 1000 04:47:27 100% 61
15 Pedro Grenho - Merida 723 03:37:15 72% 30
16 Moab Felipe Piranhas Specialized 108 01:54:31 11% 29
Carlos Joaquim Barbas Pinto BTT da Palmeira Cannondale 0 00:00:00 0% 0
Júlio Navalhas - Specialized 0 00:00:00 0% 0
Joao Carlos Lacerda - Merida 0 00:00:00 0% 0
Pedro Batista - - 0 00:00:00 0% 0
Luis Basilio - Fondriest 0 00:00:00 0% 0