"Everesting"

Detalhes do desafio

D'safio "Everesting" consegue um acumulado (d+) de 8.848 metros (altura do Monte Everest). Vence quem concluir 8848 metros (d+) no menor tempo.

19-06-2021 a 11-07-2021


Ranking

Lugar Nome Equipa Bicicleta Acumulado D+ Tempo Progresso Pontos
Gil Santos Comprarcasa Évora CMAIR Specialized 8848 15:02:45 100% 130
João Fonte-Boa ComprarCasa Évora Scott 8848 17:28:55 100% 110
Nélio Picão Furões do Alentejo Specialized 8848 18:14:16 100% 100
4 Rui Moreira Btt Veredas de Noudar Orbea 8848 23:58:06 100% 95
5 Hugo Martins Évora Night Runners Specialized / Merida 8848 25:30:26 100% 90
6 Henrique Padeiro Casa pessoal TE conectivity Scott 8848 28:35:08 100% 85
7 Luis Fadista Casa Pessoal TE Connectivity Specialized 8468 25:50:47 96% 50
8 Manuel Guerreiro BAT Clube Ciclista da Igrejinha Specialized 6766 31:51:50 76% 45
9 Rui Dias Os Pára & Bebes Scott 6520 28:20:45 74% 40
10 Rogerio Leal - Specialized 5643 24:40:28 64% 35
11 Nuno Santos Individual Scott 5551 19:18:39 63% 34
12 Tiago Barbosa - Specialized 4699 18:36:04 53% 33
13 Daniel Farrica D'Bike Specialized 3695 15:05:30 42% 32
14 Mário Calado CCRM Trepadores da Planicie Specialized 3059 11:32:01 35% 31
15 joao peixe dbike specialized 1540 05:22:29 17% 30
16 Rui Pedro - Scott 650 03:09:43 7% 29
Jorge Letras ASFIC - Grupo Parapedra Specialized 0 00:00:00 0% 0
Moab Felipe Piranhas Specialized 0 00:00:00 0% 0